Товарный бетон используется во многих отраслях, поэтому важно, чтобы он был безупречного качества. Именно такой товар предлагает купить компания «Бетон Нева», уверенно занимающая позицию лидера среди поставщиков, ведущих продажу бетона товарного, цементного раствора, керамзитобетона на рынок Санкт-Петербурга и области в целом, включая район Цветково и прилегающие к нему районы.
Марка бетона | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Цена за 1куб.м. с учетом НДС 18%, руб. |
B 7.5 (M100) П3/П4 | F 75-100 | W 2-4 | 3100 |
B 10 (M150) П3/П4 | F 75-100 | W 2-4 | 3170 |
B 12.5(M150) П3/П4 | F 75-150 | W 2-4 | 3220 |
B 15 (M200) П3/П4 | F 75-150 | W 2-6 | 3310 |
B 20 (M250) П3/П4 | F 100-200 | W 2-6 | 3400 |
B 22.5(M300) П3/П4 | F 100-200 | W 4-8 | 3510 |
B 25 (M350) П3/П4 | F 100-300 | W 4-10 | 3650 |
B 30 (M400) П3/П4 | F 100-300 | W 6-12 | 3850 |
В 35 (М450) П3/П4 | F 100-300 | W 4-12 | 4030 |
B 40 (M500) П3/П4 | F 100-300 | W 4-12 |
4230 |
Наименование продукции (марка) | Цена за 1куб.м. с учетом НДС 18%, руб. |
РМ М50 ПК3/ПК4 | 2490 |
РМ М75 ПК3/ПК4 | 2550 |
РМ М100 ПК3/ПК4 | 2680 |
РМ М150 ПК3/ПК4 | 2880 |
РМ М200 ПК3/ПК4 | 2940 |
РМ М250 ПК3/ПК4 | 3090 |
РМ М300 ПК3/ПК4 | 3260 |
Наименование продукции (марка) | Цена за 1куб.м. с учетом НДС 18%, руб. |
РК М50 ПК3 | 2700 |
РК М75 ПК3 | 2760 |
РК М100 ПК3 | 2890 |
РК М150 ПК3 | 3060 |
РК М200 ПК3 | 3160 |
Марка керамзитобетона | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Цена за 1куб.м. с учетом НДС 18%, руб. |
М100 / B7.5 П3 | F 75-100 | W 2 | 3600 |
М150 / B12.5 П3 | F 75-100 | W 2-4 | 3720 |
М200 / В 15 П3 | F 75-150 | W 2-6 | 3810 |
М250 / В 20 П3 | F 100-200 | W 4-8 | 4010 |
М300 / В22.5 П3 | F 100-200 | W 4-8 | 4150 |
Сделать заказ:
Выгодное решение для любого заказчика – купить бетон у нас. Во-первых, объем доставленного бетона точно совпадает с указанным объемом в договоре. Во-вторых, доставка осуществляется в минимальные сроки, как в район Цветково, так и в любой другой район. В-третьих, приемлемые цены доступны каждому.